产品中心
2021款AD-2286D智能安卓安检门
产品介绍
性能介绍:
AD-2286D是andvn基于android平台开发的新一代安检技术,功能更强大,可开发延伸性更强,集成性更高,更智能,可无缝对接各种安检联网与互动需求。AD-2286D型安检门是一款集金属探测,体温检测、人脸抓拍、数据储存、并兼容各种不种规格屏幕等新型安检门。可以满足许多场合要求的健康筛查,人脸抓拍,数据储存和安全检查等需求,这款安检门做到了将通过人员的人脸信息,温度,通行时间以及是否携带金属物统一记录管理,使用者可以直观的看到每个通行人员的通行信息。测温后通过门体能快速感应行人是否携带金属物品,防止刀具、枪支等危险品混入,具有探测准、灵敏度高、追溯性强等特点的安全检查,并可根据客户安检现场需求定制各种功能。
产品优势介绍:
广泛应用于:监狱、看守所、军队、军工、公安、政府单位、戒毒所、研发中心、交易中心、商业会议场所、大型企业、机场,车站,出入境检查站等人员密集场所。
本产品标配:红外非接触式测温模块,人脸抓拍模块,数据储存模块。
选配功能:热成像测温模块、联网模块等其他开发模块。
功能参数:
基于Android平台 | 系统基于Android平台,使用Android8.1系统。安卓主板处理器为高的性能RK3288 Cortex-A17四核应用处理器,主频1.8GHz,内部集成Mali-T764 GPU. 内存2GB,16GB存储空间,带WIFI。 |
15.6寸屏幕 | 配备15.6寸高清电容式触摸显示器,分辨率达到1920*1080。面板类型为IPS,可视角度可达全视角。 |
※探测灵敏度 | *8000级灵敏度,0-7999级可选。 |
多区位设置 | 可设置安检门为“6区”,“12区”和“18区”三种模式,(区位灯在前后门板双侧位置) |
门板区位灯 | 四侧区位灯显示,报警时门体会指示报警区域,可多区域同时产生报警 |
语言选择 | 中英文切换(可定制其他语言) |
外壳防护等级 | IP41 |
※通行人数统计 | 具有“前+后+"、"前+后-"、"分别计数"三种计数模式 |
※探测精度 | 符合GB 15210-2018混合类标准,可检测到一角硬币,不会出现漏报和误报 |
抛物模式 | 可设置探测模式为“抛物探测”,在该模式下将1角硬币抛过样机,样机应能产生报警 |
※密码授权功能 | 具有两级密码,不同级的密码有不同的权限 |
※工作频率自行设置 | 工作频率手动在 7000Hz~9999Hz范围内设置,依次开启相邻的两台安检门,可自行设置工作频段。 |
※探测模式设置 | 可设置探测模式为“全部金属”,“有色金属”和“黑色金属” |
开机频率自动设置 | 依次开启相邻的样机,后开启的样机能自动设置工作频率 |
滤波模式设置 | 可设置滤波模式为“带通滤波”,“高通滤波”,“低通滤波”和“不滤波” |
※红外测超温报警功能 | 配备红外非接触式测温,红外温度传感器可采集通过人员将手臂或额头置于红外测温探头前方可将该人员的温度记录到系统内,可将采集到的温度信息显示在屏幕上,当采集到的温度超过阀值,可发出语音报警信息,检测时间小于一秒,*快可达10毫秒。 |
※测温温度误差 | 30℃、34℃、36℃、37℃、36=8℃范围的测温误差应该在±0.2℃以内(温度传感器与标准温度源距离为5CM) |
医疗级红外传感器 | 采用进口比利时医疗级传感器,数字,红外感应(IR)高精度校准:Ta和To由0到+50℃温度范围内, |
※人脸抓拍储存功能 | 采用1080P超清摄像头,视角可达90度,系统带人脸识别算法当摄像头识别到通过人脸后会将人脸记录到系统中。 |
通过信息展示功能 | 当人员测量体温并通过安检门后,安检门系统可将采集到的该通过人员人脸信息,安检门通过情况和红外测量温度整合在通过信息中,通过信息在主界面的正下方显示,如果通过人员温度超过阈值通过信息框会变为红色。点击人员的通过信息会弹出大图,大图会详细展示报警区域,人脸图片和温度信息。 |
※平台管理功能 | 历史通过信息可登录后台筛选查看,可储存不小于10000人的通过相片及报警信息,可按年月日进行回查,并支持将数据导出至U盘。 |
※人形图示报警区域显示功能 | 软件界面具有人型报警区域展示图,可实时显示当前通过人员的对应防区的报警 |
※数据统计功能 | 具有有数据统计功能,能对一段时间内的报警和通过数据进行统计,生成通过情况统计图和正常异常统计图,统计图支持导出到U盘 |
数据查看功能 | 具有筛选查看某个时间段内的报警和通过情况的功能 |
※自检功能 | 开机后自检,自检通过区域的区位指示灯会给出提示信息 |
※智能场景设置 | 可设置100个应用场景,每个应用场景可预设不同的灵敏度,场景名称可编辑 |
※自动休眠省电功能 | 当无人通过安检门2分钟内自动进行休眠状态(息屏),有人通过时可自主唤醒,自动休眠时间可设置 |
※万年历显示功能 | 可以屏幕上显示”年、月、日、星期”,万年历可设置 |
※报警时间设置功能 | 可设置报警时间(1s-60s)和报警音量(0-99) |
※可视化灵敏度调节 | 调节灵敏度时,对应防区的LED门柱灯应点亮 |
※提醒功能 | 当需要提醒时可设置提醒模式,提醒时会产生报警提示音 |
※一键恢复功能 | 可一键恢复至默认预设的工作状态 |
※数据整合功能 | 可将采集到的该通过人员人脸信息,安检门通过情况和红外测量温度整合,在通过信息中,通过信息在主界面的正下方显示,如果通过人员温度超过阀值通过信息框会变为红色,点击人员的通过信息会弹出图片,会详细展示报警区域,人脸图片和温度信息 |
※远程控制功能 | 可通过远程管理平台对安检门进行设置(选配) |
※离线升级功能 | 可通过USB接口进行升级 |
※日志功能 | 具有日志功能,日志内容包含登录、设置、非法操作、非正常关机等信息,日志可通过USB接口导出 |
※待机时钟显示功能 | 待机时可显示时钟信息,显示内容可设置 |
外壳防护等级 | 室内工作型 |
技术参数 | |||
整体尺寸 | 2345* 915* 600MM | 通道尺寸 | 2010* 710* 600MM |
工作电源 | AC 110V-240V 50/60Hz | 防水等级 | IP41 |
实际功耗 | ≤60W | 信号频率 | 7000Hz-8999Hz |
工作环境温度 | -20℃-45℃ | 工作环境湿度 | ≤98% |
绝缘电阻 | 158MΩ | 报警*声音 | 110dB |
热成像参数(选配) | |
热成像传感器 | 热成像测温配备测量芯片环境温度的环境传感器和测量 VDD 的电源传感器。传感器为32H x 24V像素红外阵列,可测量的物体温度范围为-40至300°C,视角为标准55°x35°,精度为±0.2~0.5℃,检测距离为1.5M-2.0M |
热成像显示器 | 7寸LCD高清显示屏,分辨率800*600dpi,可动态显示当前人员的测量温度 |
热成像报警方式 | 当温度异常人员通过安检门时,热成像测温仪可进行声光同时报警。 |
自动补偿 | 具有根据周围环境进行温度自动修正补偿的功能 |
报警方式 | 对温度异常人员可进行声光同时报警 |
产品尺寸:
软件界面: